Bendrovės naujienos
Akcinės bendrovės „Invaldos privatus kapitalas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2014-04-30
2014 m. balandžio 30 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
1. Išklausyta auditoriaus išvada apie bendrovės 2013 m. finansines ataskaitas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia.
2. Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo pristatymas.
2. Išklausytas bendrovės 2013 m. metinis pranešimas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia.
3. 2013 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
3. Patvirtinti bendrovės 2013 m. metines finansines ataskaitas.
4. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
4. Patvirtinti bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
tūkst. litai | |
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 77 579 |
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 26 123 |
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 0 |
4) pervedimai iš rezervų | 0 |
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | 0 |
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 103 702 |
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 0 |
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 0 |
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | 0 |
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | 0 |
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams | 0 |
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 103 702 |
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Tel. 8 618 44001
El.paštas dalius@invaldapk.lt